序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o萱 | H224***930 | 正取 |
2 | 朱o怡 | N223***677 | 正取 |
3 | 朱o義 | F131***437 | 正取 |
4 | 吳o鈴 | F226***970 | 正取 |
5 | 李o成 | P123***218 | 正取 |
6 | 李o珠 | K220***370 | 正取 |
7 | 李o良 | D121***547 | 正取 |
8 | 林o輝 | T123***444 | 正取 |
9 | 姜o文 | E120***738 | 正取 |
10 | 洪o渝 | H224***035 | 正取 |
11 | 徐o華 | H123***694 | 正取 |
12 | 徐o生 | F123***155 | 正取 |
13 | 徐o宜 | F229***081 | 正取 |
14 | 高o玲 | N222***905 | 正取 |
15 | 張o翎 | R221***473 | 正取 |
16 | 張o佳 | U221***779 | 正取 |
17 | 張o綸 | F230***068 | 正取 |
18 | 畢o哲 | C121***431 | 正取 |
19 | 陳o仁 | F120***339 | 正取 |
20 | 陳o菀 | K220***458 | 正取 |
21 | 陶o娟 | S222***141 | 正取 |
22 | 傅o儀 | L220***402 | 正取 |
23 | 楊o唯 | T123***598 | 正取 |
24 | 廖o成 | V121***032 | 正取 |
25 | 趙o彣 | Q220***994 | 正取 |
26 | 劉o宇 | H222***212 | 正取 |
27 | 蔡o瑄 | Q223***301 | 正取 |
28 | 蔡o豐 | C120***171 | 正取 |
29 | 鄭o元 | S120***412 | 正取 |
30 | 鄭o娟 | H223***581 | 正取 |
31 | 羅o娟 | A223***675 | 正取 |
32 | 蘇o淇 | K220***396 | 正取 |
33 | 任o順 | C120***828 | 備取 |
34 | 李o程 | H120***362 | 備取 |
35 | 周o玲 | H220***939 | 備取 |
36 | 陳o淳 | R221***559 | 備取 |
37 | 熊o廷 | F120***586 | 備取 |
38 | 劉o圓 | Q121***700 | 備取 |
39 | 王o軒 | E122***161 | 不錄取 |
40 | 林o安 | J221***339 | 不錄取 |
41 | 袁o生 | H121***326 | 不錄取 |
42 | 郭o仁 | H122***507 | 不錄取 |
43 | 葉o峯 | T122***541 | 不錄取 |
44 | 鍾o鑽 | B121***571 | 不錄取 |
45 | 羅o宏 | F121***266 | 不錄取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: