| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o竹 | K121***276 | 正取 |
| 2 | 王o盛 | B121***402 | 正取 |
| 3 | 江o龍 | F125***701 | 正取 |
| 4 | 呂o潔 | A227***325 | 正取 |
| 5 | 李o維 | J122***240 | 正取 |
| 6 | 施o和 | B120***239 | 正取 |
| 7 | 倪o恆 | J122***445 | 正取 |
| 8 | 孫o薇 | L221***822 | 正取 |
| 9 | 徐o如 | A223***534 | 正取 |
| 10 | 徐o恒 | H121***213 | 正取 |
| 11 | 偉o | A127***660 | 正取 |
| 12 | 張o邦 | A122***298 | 正取 |
| 13 | 張o明 | P120***805 | 正取 |
| 14 | 陳o諺 | A122***605 | 正取 |
| 15 | 黃o君 | K222***631 | 正取 |
| 16 | 詹o鋐 | H122***762 | 正取 |
| 17 | 雷o宇 | Y120***085 | 正取 |
| 18 | 蔡o辰 | F130***316 | 正取 |
| 19 | 鄭o蓉 | T222***612 | 正取 |
| 20 | 凃o欽 | C120***686 | 正取 |
| 21 | 張o高 | A120***442 | 備取 |
| 22 | 連o華 | F122***750 | 備取 |
| 23 | 蔡o聰 | S121***219 | 備取 |
| 24 | 范o玲 | J220***118 | 不錄取 |
| 25 | 詹o鶴 | L122***629 | 不錄取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


