| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 于o凱 | S120***144 | 正取 |
| 2 | 王o雄 | R122***221 | 正取 |
| 3 | 江o民 | H120***786 | 正取 |
| 4 | 李o麒 | Q120***709 | 正取 |
| 5 | 李o宏 | F127***783 | 正取 |
| 6 | 林o榮 | T123***898 | 正取 |
| 7 | 林o樹 | F120***831 | 正取 |
| 8 | 林o宏 | F128***531 | 正取 |
| 9 | 洪o展 | T120***136 | 正取 |
| 10 | 范o忠 | F124***269 | 正取 |
| 11 | 孫o華 | A121***990 | 正取 |
| 12 | 張o偉 | G121***994 | 正取 |
| 13 | 張o珈 | A228***338 | 正取 |
| 14 | 陳o萱 | A227***602 | 正取 |
| 15 | 陳o志 | F121***274 | 正取 |
| 16 | 陳o宇 | M122***966 | 正取 |
| 17 | 傅o翔 | F121***579 | 正取 |
| 18 | 彭o豪 | J122***054 | 正取 |
| 19 | 湯o忠 | T122***023 | 正取 |
| 20 | 楊o熹 | B120***065 | 正取 |
| 21 | 楊o成 | T120***765 | 正取 |
| 22 | 葉o堂 | L122***226 | 正取 |
| 23 | 劉o陽 | Q121***725 | 正取 |
| 24 | 劉o宇 | H125***267 | 正取 |
| 25 | 劉o春 | H121***745 | 正取 |
| 26 | 劉o興 | F123***472 | 正取 |
| 27 | 鄭o承 | A124***746 | 正取 |
| 28 | 謝o宇 | L123***405 | 正取 |
| 29 | 錢o龍 | B121***689 | 不錄取 |
| 30 | 羅o寧 | W100***103 | 不錄取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


