| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o義 | L122***025 | 正取 |
| 2 | 吳o祐 | H125***551 | 正取 |
| 3 | 李o輝 | W100***692 | 正取 |
| 4 | 林o冠 | U220***876 | 正取 |
| 5 | 林o暉 | E122***528 | 正取 |
| 6 | 林o庭 | H125***125 | 正取 |
| 7 | 邵o中 | T120***031 | 正取 |
| 8 | 邵o弘 | T122***188 | 正取 |
| 9 | 洪o民 | F129***124 | 正取 |
| 10 | 徐o泰 | T120***407 | 正取 |
| 11 | 徐o姍 | H224***234 | 正取 |
| 12 | 徐o涵 | S223***883 | 正取 |
| 13 | 張o平 | Q120***815 | 正取 |
| 14 | 許o育 | A130***840 | 正取 |
| 15 | 陳o融 | H124***857 | 正取 |
| 16 | 曾o傑 | J122***515 | 正取 |
| 17 | 馮o偉 | H123***196 | 正取 |
| 18 | 黃o曄 | M122***691 | 正取 |
| 19 | 黃o智 | T121***265 | 正取 |
| 20 | 楊o充 | H120***167 | 正取 |
| 21 | 詹o煥 | F127***336 | 正取 |
| 22 | 劉o祥 | F122***434 | 正取 |
| 23 | 劉o平 | E123***091 | 正取 |
| 24 | 劉o華 | A121***293 | 正取 |
| 25 | 蔡o宏 | X120***459 | 正取 |
| 26 | 諸o之 | V120***551 | 正取 |
| 27 | 鄭o杰 | X120***680 | 正取 |
| 28 | 魯o德 | M120***612 | 正取 |
| 29 | 鍾o翰 | Q123***533 | 正取 |
| 30 | 譚o宏 | V121***272 | 正取 |
| 31 | 陳o雄 | M120***894 | 備取 1 |
| 32 | 汪o忠 | C120***927 | 備取 2 |
| 33 | 陳o華 | K120***499 | 備取 3 |
| 34 | 陳o華 | G120***441 | 備取 4 |
| 35 | 廖o鈞 | L125***593 | 備取 5 |
| 36 | 何o帆 | T124***001 | 備取 6 |
| 37 | 陳o安 | A124***932 | 備取 7 |
| 38 | 楊o榮 | R124***111 | 備取 8 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


