序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 江o彥 | F127***890 | 正取 |
2 | 艾o霖 | H124***917 | 正取 |
3 | 何o帆 | T124***001 | 正取 |
4 | 吳o湘 | H121***155 | 正取 |
5 | 吳o耀 | T123***075 | 正取 |
6 | 李o瑤 | F227***245 | 正取 |
7 | 李o儒 | V121***753 | 正取 |
8 | 沈o桓 | P122***571 | 正取 |
9 | 周o叡 | G122***328 | 正取 |
10 | 林o玟 | H124***950 | 正取 |
11 | 邱o勝 | N123***641 | 正取 |
12 | 張o騏 | K123***642 | 正取 |
13 | 曹o松 | P120***688 | 正取 |
14 | 梁o存 | F120***075 | 正取 |
15 | 陳o仁 | S122***641 | 正取 |
16 | 陳o昌 | E120***755 | 正取 |
17 | 陳o鳳 | H221***377 | 正取 |
18 | 陸o杰 | F126***207 | 正取 |
19 | 傅o桂 | H125***169 | 正取 |
20 | 黃o祥 | R122***358 | 正取 |
21 | 黃o愷 | K122***007 | 正取 |
22 | 董o利 | W100***244 | 正取 |
23 | 詹o祥 | F131***291 | 正取 |
24 | 劉o綱 | H122***373 | 正取 |
25 | 劉o助 | M120***851 | 正取 |
26 | 劉o琳 | A127***068 | 正取 |
27 | 潘o鋒 | F124***186 | 正取 |
28 | 鄭o浩 | E124***804 | 正取 |
29 | 鄭o傑 | U121***144 | 正取 |
30 | 嚴o卿 | S223***867 | 正取 |
31 | 吳o奇 | H122***487 | 備取 1 |
32 | 周o君 | M121***471 | 備取 2 |
33 | 謝o鳴 | C121***054 | 備取 3 |
34 | 陳o穎 | H122***680 | 備取 4 |
35 | 周o均 | Q122***537 | 備取 5 |
36 | 潘o良 | M121***994 | 備取 6 |
37 | 簡o毅 | A123***259 | 備取 7 |
38 | 陳o宇 | F127***036 | 備取 8 |
39 | 王o源 | H121***400 | 備取 9 |
40 | 彭o捷 | A121***203 | 備取 10 |
41 | 張o甯 | X120***124 | 備取 11 |
42 | 蔡o文 | Q120***139 | 備取 12 |
43 | 林o庭 | H125***125 | 備取 13 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: