序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o霖 | F123***461 | 正取 |
2 | 朱o治 | V120***404 | 正取 |
3 | 周o中 | H122***337 | 正取 |
4 | 周o偉 | S125***540 | 正取 |
5 | 施o斌 | G121***310 | 正取 |
6 | 洪o耀 | M120***685 | 正取 |
7 | 胡o臺 | B120***959 | 正取 |
8 | 涂o國 | Q120***235 | 正取 |
9 | 區o棠 | A123***917 | 正取 |
10 | 崔o明 | G120***883 | 正取 |
11 | 張o明 | T120***143 | 正取 |
12 | 張o忠 | F128***692 | 正取 |
13 | 黃o卿 | K122***137 | 正取 |
14 | 黃o暘 | H121***550 | 正取 |
15 | 黃o勛 | J122***996 | 正取 |
16 | 葉o春 | A123***354 | 正取 |
17 | 潘o強 | A123***172 | 正取 |
18 | 謝o霖 | N124***591 | 正取 |
19 | 謝o璟 | A123***768 | 正取 |
20 | 羅o曦 | K122***623 | 正取 |
21 | 賴o云 | J122***919 | 備取 1 |
22 | 鄭o傑 | T122***086 | 備取 2 |
23 | 伍o陽 | G121***054 | 備取 3 |
24 | 蕭o浚 | N123***816 | 備取 4 |
25 | 楊o銘 | H123***198 | 備取 5 |
26 | 潘o賢 | T121***762 | 備取 6 |
27 | 陳o仁 | S122***641 | 備取 7 |
28 | 莊o堯 | H126***209 | 備取 8 |
29 | 黃o芳 | U120***349 | 備取 9 |
30 | 林o益 | U120***560 | 備取 10 |
31 | 黃o傑 | H124***520 | 備取 11 |
32 | 陳o元 | U121***969 | 備取 12 |
33 | 李o杰 | J122***662 | 備取 13 |
34 | 孫o傑 | C120***714 | 備取 14 |
35 | 陳o善 | A121***585 | 備取 15 |
36 | 熊o夏 | L120***278 | 備取 16 |
37 | 葉o榮 | H121***829 | 備取 17 |
38 | 林o福 | V120***711 | 備取 18 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: