序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o德 | H121***525 | 正取 |
2 | 王o銘 | J120***249 | 正取 |
3 | 王o煊 | A120***780 | 正取 |
4 | 古o利 | U120***455 | 正取 |
5 | 何o華 | K120***422 | 正取 |
6 | 李o崇 | H120***283 | 正取 |
7 | 沈o緯 | F120***264 | 正取 |
8 | 周o賢 | A121***392 | 正取 |
9 | 周o豐 | E120***246 | 正取 |
10 | 林o榮 | A121***425 | 正取 |
11 | 姚o龍 | H123***211 | 正取 |
12 | 紀o文 | B120***315 | 正取 |
13 | 范o嘉 | A123***210 | 正取 |
14 | 桑o璉 | G120***854 | 正取 |
15 | 張o宗 | A122***340 | 正取 |
16 | 張o輝 | Y120***869 | 正取 |
17 | 張o文 | S122***916 | 正取 |
18 | 張o馨 | C221***074 | 正取 |
19 | 許o瑋 | F129***806 | 正取 |
20 | 陳o泉 | E121***295 | 正取 |
21 | 陳o州 | D120***439 | 正取 |
22 | 游o逵 | A124***244 | 正取 |
23 | 黃o傑 | G121***386 | 正取 |
24 | 葉o雄 | J120***898 | 正取 |
25 | 蔡o謙 | I100***662 | 正取 |
26 | 鄭o泰 | F121***881 | 正取 |
27 | 蕭o民 | Y120***402 | 正取 |
28 | 鍾o穎 | V220***181 | 正取 |
29 | 羅o中 | F121***958 | 正取 |
30 | 羅o顯 | V120***943 | 正取 |
31 | 趙o正 | R122***289 | 備取 1 |
32 | 王o堅 | W100***315 | 備取 2 |
33 | 張o漢 | A122***156 | 備取 3 |
34 | 鄧o德 | F120***361 | 備取 4 |
35 | 黃o華 | S124***542 | 備取 5 |
36 | 丁o康 | C120***773 | 備取 6 |
37 | 孫o勝 | F120***806 | 備取 7 |
38 | 喻o健 | H121***289 | 備取 8 |
39 | 蕭o書 | F121***262 | 備取 9 |
40 | 林o揚 | F120***402 | 備取 10 |
41 | 許o德 | U120***203 | 備取 11 |
42 | 朱o驊 | S120***527 | 備取 12 |
43 | o樂勇 | F123***770 | 備取 13 |
44 | 郭o君 | A120***196 | 備取 14 |
45 | 楊o湧 | N123***087 | 備取 15 |
46 | 游o傳 | H121***858 | 備取 16 |
47 | 楊o祖 | A121***716 | 備取 17 |
48 | 吳o恕 | A120***281 | 備取 18 |
49 | 劉o宏 | H122***471 | 備取 19 |
50 | 陳o軒 | F121***204 | 備取 20 |
51 | 楊o宇 | A123***176 | 備取 21 |
52 | 梁o佑 | H120***993 | 備取 22 |
53 | 楊o輝 | H120***772 | 備取 23 |
54 | 楊o慶 | A123***949 | 備取 24 |
55 | o信憲 | R120***598 | 備取 25 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: