序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o丞 | P120***871 | 正取 |
2 | 王o梵 | N225***138 | 正取 |
3 | 石o滄 | B120***733 | 正取 |
4 | 任o明 | E120***495 | 正取 |
5 | 何o行 | A120***603 | 正取 |
6 | 李o堂 | B121***518 | 正取 |
7 | 林o祥 | J120***912 | 正取 |
8 | 林o岳 | R121***996 | 正取 |
9 | 施o貞 | R220***617 | 正取 |
10 | 紀o仁 | L124***982 | 正取 |
11 | 胡o鈞 | S122***107 | 正取 |
12 | 張o富 | B122***004 | 正取 |
13 | 張o宸 | U220***953 | 正取 |
14 | 張o德 | L120***964 | 正取 |
15 | 張o鈺 | F121***802 | 正取 |
16 | 許o喬 | B120***807 | 正取 |
17 | 許o溶 | S222***891 | 正取 |
18 | 許o珺 | N226***535 | 正取 |
19 | 陳o貴 | R123***870 | 正取 |
20 | 陳o財 | X120***144 | 正取 |
21 | 陳o穎 | K122***407 | 正取 |
22 | 陳o華 | Q122***983 | 正取 |
23 | 陳o良 | N123***328 | 正取 |
24 | 陳o華 | M121***566 | 正取 |
25 | 陳o成 | N120***488 | 正取 |
26 | 陳o鋒 | Q120***011 | 正取 |
27 | 黃o和 | L120***401 | 正取 |
28 | 黃o綸 | H122***780 | 正取 |
29 | 黃o智 | B121***743 | 正取 |
30 | 楊o瑋 | L124***569 | 正取 |
31 | 楊o忠 | J121***556 | 正取 |
32 | 楊o翔 | B121***125 | 正取 |
33 | 葉o義 | Q122***788 | 正取 |
34 | 詹o誠 | P123***071 | 正取 |
35 | 潘o宏 | U121***570 | 正取 |
36 | 蔡o峰 | P120***568 | 正取 |
37 | 鄭o凱 | F130***775 | 正取 |
38 | 賴o竹 | N123***353 | 正取 |
39 | 謝o諺 | K122***683 | 正取 |
40 | 羅o佑 | M122***483 | 正取 |
41 | 謝o棚 | M121***635 | 備取 1 |
42 | 龔o輝 | L120***419 | 備取 2 |
43 | 張o程 | L120***539 | 備取 3 |
44 | 林o忠 | B121***640 | 備取 4 |
45 | 徐o棋 | J120***575 | 備取 5 |
46 | 劉o福 | D120***491 | 備取 6 |
47 | 吳o剛 | M122***546 | 備取 7 |
48 | 樊o平 | E120***361 | 備取 8 |
49 | 林o榕 | L122***221 | 備取 9 |
50 | 徐o宗 | R123***370 | 備取 10 |
51 | 張o福 | T121***278 | 備取 11 |
52 | 蔡o福 | T121***614 | 備取 12 |
53 | 李o穎 | G120***436 | 備取 13 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: