序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 尹o生 | T120***765 | 正取 |
2 | 石o彰 | S120***980 | 正取 |
3 | 何o明 | S124***021 | 正取 |
4 | 余o岡 | A120***767 | 正取 |
5 | 吳o德 | E122***352 | 正取 |
6 | 吳o均 | G121***232 | 正取 |
7 | 吳o達 | S121***851 | 正取 |
8 | 周o淵 | D121***120 | 正取 |
9 | 金o強 | F121***258 | 正取 |
10 | 姜o剛 | H122***656 | 正取 |
11 | 柯o玲 | Q223***210 | 正取 |
12 | 洪o哲 | R120***332 | 正取 |
13 | 徐o恭 | F128***353 | 正取 |
14 | 張o智 | P122***883 | 正取 |
15 | 張o欽 | S122***110 | 正取 |
16 | 張o宗 | Q120***147 | 正取 |
17 | 梁o杰 | V120***196 | 正取 |
18 | 許o雅 | N224***735 | 正取 |
19 | 許o益 | D120***945 | 正取 |
20 | 郭o凱 | R124***602 | 正取 |
21 | 陳o元 | B121***688 | 正取 |
22 | 陳o慧 | N222***214 | 正取 |
23 | 曾o菱 | I100***479 | 正取 |
24 | 黃o生 | C120***866 | 正取 |
25 | 黃o龍 | H120***071 | 正取 |
26 | 黃o智 | A121***477 | 正取 |
27 | 黃o仁 | T125***843 | 正取 |
28 | 黃o濤 | Q122***745 | 正取 |
29 | 楊o聖 | D120***522 | 正取 |
30 | 楊o宏 | U121***551 | 正取 |
31 | 詹o誠 | P123***071 | 正取 |
32 | 劉o禮 | E102***160 | 正取 |
33 | 劉o德 | V121***361 | 正取 |
34 | 潘o清 | T124***008 | 正取 |
35 | 賴o村 | R123***984 | 正取 |
36 | 薛o丰 | T122***585 | 正取 |
37 | 謝o文 | E224***422 | 正取 |
38 | 謝o仁 | R122***251 | 正取 |
39 | 聶o忠 | H120***280 | 正取 |
40 | 龔o達 | E122***677 | 正取 |
41 | 朱o豪 | S122***512 | 備取 1 |
42 | 黃o龍 | F124***681 | 備取 2 |
43 | 周o娓 | S222***571 | 備取 3 |
44 | 陳o琢 | S122***675 | 備取 4 |
45 | 李o倫 | U121***070 | 備取 5 |
46 | 張o健 | H122***561 | 備取 6 |
47 | 林o妍 | D223***489 | 備取 7 |
48 | 江o聰 | T120***099 | 備取 8 |
49 | 羅o嶔 | S120***662 | 備取 9 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: