序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 江o傑 | S122***511 | 正取 |
2 | 余o岡 | A120***767 | 正取 |
3 | 李o豪 | F123***206 | 正取 |
4 | 李o霖 | S120***738 | 正取 |
5 | 李o倫 | U121***070 | 正取 |
6 | 周o淵 | D121***120 | 正取 |
7 | 林o騫 | N123***972 | 正取 |
8 | 柯o玲 | Q223***210 | 正取 |
9 | 洪o哲 | R120***332 | 正取 |
10 | 胡o宗 | D120***647 | 正取 |
11 | 夏o廷 | E124***367 | 正取 |
12 | 袁o仙 | B121***530 | 正取 |
13 | 張o健 | H122***561 | 正取 |
14 | 張o茹 | R224***757 | 正取 |
15 | 張o郎 | I100***751 | 正取 |
16 | 梁o林 | S122***589 | 正取 |
17 | 郭o凱 | R124***602 | 正取 |
18 | 陳o寬 | D123***326 | 正取 |
19 | 陳o仁 | T120***718 | 正取 |
20 | 陳o文 | E121***399 | 正取 |
21 | 陳o玲 | H221***577 | 正取 |
22 | 陳o征 | E121***971 | 正取 |
23 | 陳o慧 | N222***214 | 正取 |
24 | 章o怡 | T220***160 | 正取 |
25 | 嵇o明 | D120***161 | 正取 |
26 | 曾o菱 | I100***479 | 正取 |
27 | 華o安 | H120***900 | 正取 |
28 | 黃o昇 | A124***006 | 正取 |
29 | 黃o靜 | T224***278 | 正取 |
30 | 黃o博 | Q122***407 | 正取 |
31 | 黃o首 | T120***406 | 正取 |
32 | 楊o銘 | V120***388 | 正取 |
33 | 葉o哲 | Q122***473 | 正取 |
34 | 鄒o文 | R122***858 | 正取 |
35 | 劉o禮 | E102***160 | 正取 |
36 | 鄭o洋 | R122***259 | 正取 |
37 | 鄭o霈 | E221***840 | 正取 |
38 | 賴o村 | R123***984 | 正取 |
39 | 薛o丰 | T122***585 | 正取 |
40 | 竇o宗 | E120***595 | 正取 |
41 | 周o娓 | S222***571 | 備取 1 |
42 | 施o陽 | D120***623 | 備取 2 |
43 | 黃o龍 | F124***681 | 備取 3 |
44 | 沈o桓 | P122***571 | 備取 4 |
45 | 林o勳 | Q121***548 | 備取 5 |
46 | 林o妍 | D223***489 | 備取 6 |
47 | 黃o智 | A121***477 | 備取 7 |
48 | 舒o明 | Q100***418 | 備取 8 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: