序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 毛o堯 | H224***043 | 正取 |
2 | 王o保 | B120***490 | 正取 |
3 | 石o均 | M121***430 | 正取 |
4 | 朱o綸 | J122***633 | 正取 |
5 | 吳o奇 | H122***487 | 正取 |
6 | 周o賢 | A131***989 | 正取 |
7 | 翁o尉 | E125***168 | 正取 |
8 | 張o豪 | H120***217 | 正取 |
9 | 張o凱 | P123***984 | 正取 |
10 | 張o芳 | F228***074 | 正取 |
11 | 許o欣 | Q224***452 | 正取 |
12 | 連o宏 | E122***014 | 正取 |
13 | 郭o明 | F128***996 | 正取 |
14 | 郭o言 | S220***700 | 正取 |
15 | 陳o晟 | H122***720 | 正取 |
16 | 游o藝 | A122***078 | 正取 |
17 | 黃o釗 | H123***723 | 正取 |
18 | 董o華 | V121***356 | 正取 |
19 | 趙o業 | H122***321 | 正取 |
20 | 潘o昶 | N120***160 | 正取 |
21 | 蔡o福 | A120***066 | 正取 |
22 | 鄧o | P124***481 | 正取 |
23 | 鄧o榮 | F120***746 | 正取 |
24 | 鄧o軒 | H223***147 | 正取 |
25 | 蕭o穎 | N125***347 | 正取 |
26 | 戴o慶 | F129***256 | 正取 |
27 | 鍾o杰 | U121***488 | 正取 |
28 | 簡o竹 | M222***557 | 正取 |
29 | 豐o | A130***278 | 正取 |
30 | 羅o仁 | Q122***708 | 正取 |
31 | 湯o穎 | K121***624 | 備取 1 |
32 | 余o竣 | J121***282 | 備取 2 |
33 | 莊o人 | T123***210 | 備取 3 |
34 | 林o俊 | A121***125 | 備取 4 |
35 | 白o樺 | H124***553 | 備取 5 |
36 | 賴o宏 | E123***934 | 備取 6 |
37 | 劉o澤 | F129***026 | 備取 7 |
38 | 郭o芳 | Q220***633 | 備取 8 |
39 | 鄒o榮 | A121***949 | 備取 9 |
40 | 蔡o鴻 | V120***832 | 備取 10 |
41 | 黃o凱 | F125***155 | 備取 11 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: