序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 于o麟 | F125***855 | 正取 |
2 | 王o鈦 | F125***560 | 正取 |
3 | 吳o哲 | D122***427 | 正取 |
4 | 邱o書 | H125***181 | 正取 |
5 | 洪o嘉 | X220***215 | 正取 |
6 | 高o宇 | F126***737 | 正取 |
7 | 陳o呈 | M122***285 | 正取 |
8 | 陳o維 | N124***143 | 正取 |
9 | 陸o | A230***920 | 正取 |
10 | 曾o涵 | F128***329 | 正取 |
11 | 黃o祐 | R124***924 | 正取 |
12 | 黃o儀 | T120***893 | 正取 |
13 | 塗o威 | A125***881 | 正取 |
14 | 葉o逸 | S123***468 | 正取 |
15 | 廖o榮 | L123***729 | 正取 |
16 | 劉o騰 | K121***581 | 正取 |
17 | 鄭o銓 | Q124***697 | 正取 |
18 | 謝o翰 | F127***617 | 正取 |
19 | 羅o佩琪 | V221***051 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: