序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o杰 | F128***643 | 正取 |
2 | 王o冠 | A129***449 | 正取 |
3 | 朱o傑 | H121***394 | 正取 |
4 | 李o樺 | T124***568 | 正取 |
5 | 周o亞 | F125***342 | 正取 |
6 | 邵o | V121***670 | 正取 |
7 | 柳o豪 | F170***906 | 正取 |
8 | 紀o全 | M123***895 | 正取 |
9 | 張o仁 | G121***976 | 正取 |
10 | 張o宥 | S120***267 | 正取 |
11 | 陳o帆 | U121***953 | 正取 |
12 | 陳o明 | P122***381 | 正取 |
13 | 劉o然 | A125***530 | 正取 |
14 | 劉o貴 | T123***109 | 正取 |
15 | 劉o鋐 | H122***717 | 正取 |
16 | 鄭o宗 | A127***667 | 正取 |
17 | 蕭o明 | U121***401 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: