序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 尤o廣 | F125***364 | 正取 |
2 | 朱o棠 | L122***297 | 正取 |
3 | 何o漢 | A124***654 | 正取 |
4 | 吳o哲 | R123***874 | 正取 |
5 | 李o平 | B122***423 | 正取 |
6 | 周o雯 | A223***802 | 正取 |
7 | 林o德 | E123***668 | 正取 |
8 | 林o諭 | S123***410 | 正取 |
9 | 林o | E124***809 | 正取 |
10 | 姜o瑋 | H122***955 | 正取 |
11 | 洪o凱 | E124***340 | 正取 |
12 | 洪o峻 | Q123***658 | 正取 |
13 | 張o晏 | F127***314 | 正取 |
14 | 陳o龍 | E120***894 | 正取 |
15 | 湯o鈞 | Q124***007 | 正取 |
16 | 童o俊 | L122***883 | 正取 |
17 | 楊o韋 | N124***779 | 正取 |
18 | 詹o夙 | K122***826 | 正取 |
19 | 趙o如 | A224***763 | 正取 |
20 | 劉o展 | K122***384 | 正取 |
21 | 劉o傑 | H122***346 | 正取 |
22 | 謝o嬌 | T221***009 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: