序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 尹o邦 | N121***904 | 正取 |
2 | 周o均 | Q122***537 | 正取 |
3 | 孫o揚 | J120***143 | 正取 |
4 | 陳o志 | F121***274 | 正取 |
5 | 陳o榮 | B121***050 | 正取 |
6 | 陸o | D121***306 | 正取 |
7 | 曾o福 | H121***171 | 正取 |
8 | 曾o銘 | H120***864 | 正取 |
9 | 馮o博 | J123***280 | 正取 |
10 | 黃o輝 | H102***945 | 正取 |
11 | 溫o春 | K120***237 | 正取 |
12 | 劉o琳 | H223***328 | 正取 |
13 | 蔡o之 | F122***925 | 正取 |
14 | 蕭o昇 | F128***250 | 正取 |
15 | 賴o男 | Q124***111 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: