序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o源 | H121***674 | 正取 |
2 | 任o廷 | A227***819 | 正取 |
3 | 吳o泰 | F123***277 | 正取 |
4 | 李o弘 | E124***009 | 正取 |
5 | 林o俊 | A121***125 | 正取 |
6 | 洪o銓 | N126***129 | 正取 |
7 | 夏o喆 | L123***276 | 正取 |
8 | 張o甯 | X120***124 | 正取 |
9 | 梁o雄 | S120***901 | 正取 |
10 | 陳o志 | F121***274 | 正取 |
11 | 陸o | D121***306 | 正取 |
12 | 黃o志 | E122***908 | 正取 |
13 | 黃o娟 | H222***625 | 正取 |
14 | 楊o盛 | A126***812 | 正取 |
15 | 葉o文 | V121***168 | 正取 |
16 | 謝o宏 | R120***360 | 正取 |
17 | 羅o倫 | F126***739 | 正取 |
18 | 許o尚 | F128***692 | 備取 1 |
19 | 謝o政 | K121***309 | 備取 2 |
20 | 謝o璋 | E122***652 | 備取 3 |
21 | 莊o釩 | F225***266 | 備取 4 |
22 | 林o仁 | H122***516 | 備取 5 |
23 | 呂o銘 | H124***948 | 備取 6 |
24 | 黃o凡 | K122***181 | 備取 7 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: