| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o元 | F129***946 | 正取 |
| 2 | 王o緯 | F122***425 | 正取 |
| 3 | 史o明 | T120***150 | 正取 |
| 4 | 吳o芳 | H225***636 | 正取 |
| 5 | 李o玲 | A223***247 | 正取 |
| 6 | 李o丞 | H125***501 | 正取 |
| 7 | 卓o翰 | H124***189 | 正取 |
| 8 | 周o凱 | F130***601 | 正取 |
| 9 | 周o佑 | P120***477 | 正取 |
| 10 | 林o凡 | L120***856 | 正取 |
| 11 | 林o辰 | H125***058 | 正取 |
| 12 | 林o | F128***609 | 正取 |
| 13 | 徐o姍 | H224***234 | 正取 |
| 14 | 徐o聖 | H124***623 | 正取 |
| 15 | 商o華 | H120***179 | 正取 |
| 16 | 張o章 | F123***611 | 正取 |
| 17 | 張o昱 | E125***920 | 正取 |
| 18 | 符o寅 | F120***139 | 正取 |
| 19 | 都o力 | F129***698 | 正取 |
| 20 | 陳o傑 | J120***269 | 正取 |
| 21 | 陳o文 | A125***533 | 正取 |
| 22 | 彭o平 | H121***581 | 正取 |
| 23 | 曾o凱 | K123***543 | 正取 |
| 24 | 黃o鑫 | A124***216 | 正取 |
| 25 | 黃o彥 | F123***398 | 正取 |
| 26 | 黃o昌 | N125***087 | 正取 |
| 27 | 蔡o銓 | N123***249 | 正取 |
| 28 | 謝o文 | S120***878 | 正取 |
| 29 | 魏o君 | L223***099 | 正取 |
| 30 | 詹o樺 | N125***285 | 備取 1 |
| 31 | 鐘o賢 | B121***224 | 備取 2 |
| 32 | 莊o釩 | F225***266 | 備取 3 |
| 33 | 黃o郎 | P120***220 | 備取 4 |
| 34 | 王o燦 | B121***526 | 備取 5 |
| 35 | 吳o翔 | F130***447 | 備取 6 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


