序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o楡 | P123***997 | 正取 |
2 | 吳o毅 | F130***003 | 正取 |
3 | 李o揚 | T121***362 | 正取 |
4 | 林o哲 | F129***443 | 正取 |
5 | 林o霖 | H124***646 | 正取 |
6 | 林o培 | F224***674 | 正取 |
7 | 唐o琳 | Q120***384 | 正取 |
8 | 徐o恩 | T124***496 | 正取 |
9 | 莊o釩 | F225***266 | 正取 |
10 | 黃o誠 | E120***478 | 正取 |
11 | 黃o郎 | P120***220 | 正取 |
12 | 楊o賢 | N123***903 | 正取 |
13 | 楊o衡 | H122***723 | 正取 |
14 | 趙o誠 | H122***536 | 正取 |
15 | 劉o台 | F126***712 | 正取 |
16 | 蔡o俊 | C121***051 | 正取 |
17 | 鐘o劭 | R124***525 | 正取 |
18 | 陳o亭 | H124***536 | 備取 1 |
19 | 李o松 | F125***509 | 備取 2 |
20 | 廖o嘉 | M122***560 | 備取 3 |
21 | 曾o泉 | T123***885 | 備取 4 |
22 | 劉o雯 | U222***355 | 備取 5 |
23 | 呂o正 | V121***003 | 備取 6 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: