序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 巨o恆 | R122***583 | 正取 |
2 | 李o煌 | K121***095 | 正取 |
3 | 李o昱 | H125***718 | 正取 |
4 | 周o肊 | F125***249 | 正取 |
5 | 林o漢 | E125***930 | 正取 |
6 | 林o志 | C121***262 | 正取 |
7 | 張o仁 | Q120***681 | 正取 |
8 | 陳o威 | F126***720 | 正取 |
9 | 陳o豪 | A125***668 | 正取 |
10 | 陳o圭 | U120***872 | 正取 |
11 | 曾o智 | V121***937 | 正取 |
12 | 黃o輝 | F128***212 | 正取 |
13 | 楊o民 | A125***942 | 正取 |
14 | 詹o親 | T223***182 | 正取 |
15 | 詹o霖 | L122***071 | 正取 |
16 | 趙o霖 | H125***232 | 正取 |
17 | 劉o台 | F126***712 | 正取 |
18 | 謝o宏 | A124***764 | 正取 |
19 | 羅o傑 | K122***937 | 正取 |
20 | 黃o國 | Q122***029 | 備取 1 |
21 | 陳o平 | K121***164 | 備取 2 |
22 | 蔡o龍 | Q122***378 | 備取 3 |
23 | 李o鵬 | H122***796 | 備取 4 |
24 | 龔o隆 | X120***724 | 備取 5 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: