序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o谷 | G121***325 | 正取 |
2 | 王o煊 | A120***780 | 正取 |
3 | 王o勇 | S123***106 | 正取 |
4 | 李o堂 | F122***713 | 正取 |
5 | 林o瑋 | P123***280 | 正取 |
6 | 林o慶 | R124***812 | 正取 |
7 | 林o遠 | H124***153 | 正取 |
8 | 徐o聖 | H124***623 | 正取 |
9 | 張o婷 | J222***016 | 正取 |
10 | 張o凱 | F128***994 | 正取 |
11 | 張o | H123***153 | 正取 |
12 | 許o祺 | H122***634 | 正取 |
13 | 許o銘 | N123***475 | 正取 |
14 | 許o淞 | P124***518 | 正取 |
15 | 陳o慶 | F126***624 | 正取 |
16 | 陳o蓁 | V121***768 | 正取 |
17 | 隆o德 | R123***251 | 正取 |
18 | 黃o烜 | E124***489 | 正取 |
19 | 黃o鈞 | J122***386 | 正取 |
20 | 廖o然 | F125***539 | 正取 |
21 | 劉o槿 | J120***839 | 正取 |
22 | 潘o彰 | S123***068 | 正取 |
23 | 鄭o詮 | A123***217 | 正取 |
24 | 黎o銘 | H124***420 | 正取 |
25 | 龍o仁 | U121***874 | 正取 |
26 | 戴o宏 | E125***114 | 正取 |
27 | 鍾o龍 | S124***762 | 正取 |
28 | 瞿o宇 | H125***380 | 正取 |
29 | 羅o傑 | K121***272 | 正取 |
30 | 黄o法 | C120***942 | 正取 |
31 | 陳o偉 | L125***066 | 備取 1 |
32 | 王o鵬 | H122***822 | 備取 2 |
33 | 林o均 | P121***389 | 備取 3 |
34 | 林o訓 | U120***870 | 備取 4 |
35 | 趙o華 | V120***710 | 備取 5 |
36 | 蔡o鴻 | R124***454 | 備取 6 |
37 | 李o為 | A121***188 | 備取 7 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: