| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伍o逢 | E123***337 | 正取 |
| 2 | 李o鋐 | F129***752 | 正取 |
| 3 | 李o凱 | H123***097 | 正取 |
| 4 | 李o航 | H122***798 | 正取 |
| 5 | 李o堂 | F122***713 | 正取 |
| 6 | 林o傑 | V121***649 | 正取 |
| 7 | 林o昇 | E124***362 | 正取 |
| 8 | 林o仁 | J121***846 | 正取 |
| 9 | 胡o耀 | A124***381 | 正取 |
| 10 | 荊o軒 | D121***772 | 正取 |
| 11 | 高o自強 | V120***215 | 正取 |
| 12 | 張o丞 | F131***546 | 正取 |
| 13 | 陳o蓉 | T224***881 | 正取 |
| 14 | 陳o任 | F125***699 | 正取 |
| 15 | 陳o琇 | S223***393 | 正取 |
| 16 | 陳o卿 | F124***495 | 正取 |
| 17 | 程o斌 | F128***207 | 正取 |
| 18 | 黃o德 | N121***931 | 正取 |
| 19 | 楊o仁 | T123***460 | 正取 |
| 20 | 劉o豐 | G121***152 | 正取 |
| 21 | 賴o銓 | B120***708 | 正取 |
| 22 | 賴o良 | F124***688 | 正取 |
| 23 | 蔡o泓 | T122***635 | 備取 1 |
| 24 | 陳o鳳 | X220***587 | 備取 2 |
| 25 | 黃o彤 | S220***481 | 備取 3 |
| 26 | 熊o華 | E121***285 | 備取 4 |
| 27 | 吳o生 | A122***549 | 備取 5 |
| 28 | 梁o雄 | S120***901 | 備取 6 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


