| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o | A128***876 | 正取 |
| 2 | 吳o齊 | D121***872 | 正取 |
| 3 | 李o蓁 | C220***073 | 正取 |
| 4 | 李o杰 | F128***819 | 正取 |
| 5 | 李o | L124***429 | 正取 |
| 6 | 林o訓 | U120***870 | 正取 |
| 7 | 林o瑋 | A128***540 | 正取 |
| 8 | 林o | F130***132 | 正取 |
| 9 | 林o廷 | D123***772 | 正取 |
| 10 | 胡o耀 | A124***381 | 正取 |
| 11 | 唐o華 | A124***515 | 正取 |
| 12 | 涂o耀 | H125***153 | 正取 |
| 13 | 康o誠 | A123***655 | 正取 |
| 14 | 張o豪 | H123***809 | 正取 |
| 15 | 張o田 | M121***705 | 正取 |
| 16 | 張o貴 | U120***171 | 正取 |
| 17 | 許o鈞 | F130***882 | 正取 |
| 18 | 陳o偉 | L125***066 | 正取 |
| 19 | 陳o達 | L124***563 | 正取 |
| 20 | 彭o伊 | I100***420 | 正取 |
| 21 | 黃o德 | T120***615 | 正取 |
| 22 | 楊o寶 | H121***040 | 正取 |
| 23 | 劉o宏 | H123***297 | 正取 |
| 24 | 劉o皓 | R123***661 | 正取 |
| 25 | 蔡o凱 | F129***890 | 正取 |
| 26 | 蔡o柔 | T224***398 | 正取 |
| 27 | 賴o銓 | B120***708 | 正取 |
| 28 | 戴o偉 | J122***591 | 正取 |
| 29 | 謝o娟 | H225***639 | 正取 |
| 30 | 謝o群 | Q120***263 | 正取 |
| 31 | 邱o宸 | R123***346 | 備取 1 |
| 32 | 許o宜 | V121***350 | 備取 2 |
| 33 | 曹o台 | E120***734 | 備取 3 |
| 34 | 趙o睿 | F121***807 | 備取 4 |
| 35 | 李o融 | A130***729 | 備取 5 |
| 36 | 張o欽 | J122***462 | 備取 6 |
| 37 | 陳o德 | U120***057 | 備取 7 |
| 38 | 陳o瑰 | Z100***421 | 備取 8 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


