序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | o樂勇 | F123***770 | 正取 |
2 | 王o民 | A121***054 | 正取 |
3 | 王o源 | H121***674 | 正取 |
4 | 李o洋 | A125***745 | 正取 |
5 | 李o興 | A125***454 | 正取 |
6 | 梁o郁 | A126***492 | 正取 |
7 | 陳o豪 | C121***218 | 正取 |
8 | 彭o年 | O100***584 | 正取 |
9 | 楊o宏 | U121***551 | 正取 |
10 | 臧o麟 | D120***301 | 正取 |
11 | 劉o豪 | G121***115 | 正取 |
12 | 劉o民 | K121***915 | 正取 |
13 | 潘o文 | V120***284 | 正取 |
14 | 賴o宇 | U122***809 | 正取 |
15 | 温o柱 | G121***120 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: