序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o雄 | E123***367 | 正取 |
2 | 王o螢 | S224***679 | 正取 |
3 | 何o佑 | T122***771 | 正取 |
4 | 余o欽 | S122***949 | 正取 |
5 | 吳o城 | S123***122 | 正取 |
6 | 李o萍 | E220***679 | 正取 |
7 | 李o中 | E122***296 | 正取 |
8 | 周o剛 | T120***257 | 正取 |
9 | 林o傑 | E123***077 | 正取 |
10 | 林o杰 | T124***550 | 正取 |
11 | 林o全 | T122***085 | 正取 |
12 | 洪o明 | F123***737 | 正取 |
13 | 胡o鈞 | X120***483 | 正取 |
14 | 高o乾 | N123***088 | 正取 |
15 | 張o羿 | T220***873 | 正取 |
16 | 戚o橋 | E123***332 | 正取 |
17 | 許o仁 | S122***717 | 正取 |
18 | 許o如 | E222***377 | 正取 |
19 | 陳o丞 | S122***139 | 正取 |
20 | 陳o琪 | R122***568 | 正取 |
21 | 陳o文 | E124***334 | 正取 |
22 | 陳o龍 | E122***687 | 正取 |
23 | 傅o強 | R122***955 | 正取 |
24 | 程o善 | A125***563 | 正取 |
25 | 黃o榕 | D122***063 | 正取 |
26 | 黃o揚 | S122***288 | 正取 |
27 | 黃o銘 | T124***300 | 正取 |
28 | 黃o德 | R122***685 | 正取 |
29 | 楊o雲 | H224***734 | 正取 |
30 | 葉o辰 | T223***092 | 正取 |
31 | 劉o宏 | E123***465 | 正取 |
32 | 蕭o翔 | U121***865 | 正取 |
33 | 謝o豐 | T122***991 | 正取 |
34 | 鍾o順 | T122***976 | 正取 |
35 | 嚴o明 | R122***547 | 正取 |
36 | 王o明 | S121***427 | 備取 1 |
37 | 吳o峰 | D121***202 | 備取 2 |
38 | 程o喬 | E222***338 | 備取 3 |
39 | 楊o唯 | T123***598 | 備取 4 |
40 | 段o晨 | B121***131 | 備取 5 |
41 | 楊o原 | R122***517 | 備取 6 |
42 | 張o棠 | S124***220 | 備取 7 |
43 | 廖o華 | D221***272 | 備取 8 |
44 | 許o隆 | S124***827 | 備取 9 |
45 | 賴o聰 | D121***459 | 備取 10 |
46 | 劉o忠 | S122***853 | 備取 11 |
47 | 林o健 | E122***450 | 備取 12 |
48 | 羅o璇 | S224***897 | 備取 13 |
49 | 張o宗 | Q120***147 | 備取 14 |
50 | 陳o征 | E121***971 | 備取 15 |
51 | 李o生 | T123***022 | 備取 16 |
52 | 林o斐 | R120***169 | 備取 17 |
53 | 葛o銳 | E122***729 | 備取 18 |
54 | 邱o智 | E123***702 | 備取 19 |
55 | 陳o明 | T122***771 | 備取 20 |
56 | 鄭o利 | D121***630 | 備取 21 |
57 | 鍾o | T222***005 | 備取 22 |
58 | 鄧o彥 | P121***532 | 備取 23 |
59 | 陳o蘭 | S222***952 | 備取 24 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: