序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 吳o勝 | T120***291 | 正取 |
2 | 吳o緯 | A122***952 | 正取 |
3 | 呂o裕 | H120***916 | 正取 |
4 | 李o原 | C120***428 | 正取 |
5 | 汪o宏 | F123***443 | 正取 |
6 | 林o斌 | Q120***299 | 正取 |
7 | 林o均 | F131***985 | 正取 |
8 | 林o安 | T122***334 | 正取 |
9 | 林o瑞 | W100***507 | 正取 |
10 | 洪o魁 | R121***230 | 正取 |
11 | 孫o偉 | F124***669 | 正取 |
12 | 徐o聖 | H124***623 | 正取 |
13 | 徐o霞 | Q220***069 | 正取 |
14 | 張o為 | G121***517 | 正取 |
15 | 畢o豐 | H121***723 | 正取 |
16 | 許o龍 | P121***977 | 正取 |
17 | 許o翔 | Q123***400 | 正取 |
18 | 郭o亮 | A122***660 | 正取 |
19 | 陳o能 | A124***551 | 正取 |
20 | 陳o華 | L220***820 | 正取 |
21 | 曾o瑩 | T222***499 | 正取 |
22 | 楊o微 | H223***425 | 正取 |
23 | 劉o玉 | R222***460 | 正取 |
24 | 劉o和 | F123***444 | 正取 |
25 | 劉o寧 | H223***742 | 正取 |
26 | 潘o毅 | H123***415 | 正取 |
27 | 蔡o恩 | Q124***483 | 正取 |
28 | 黎o良 | J122***570 | 正取 |
29 | 蕭o仁 | A124***176 | 正取 |
30 | 賴o孚 | V121***050 | 正取 |
31 | 王o玲 | P220***658 | 備取 1 |
32 | 林o辰 | H123***126 | 備取 2 |
33 | 閻o諭 | G120***525 | 備取 3 |
34 | 謝o富 | J121***527 | 備取 4 |
35 | 張o貴 | K120***800 | 備取 5 |
36 | 帥o圓 | S120***956 | 備取 6 |
37 | 宋o霖 | B120***671 | 備取 7 |
38 | 張o蘭 | F222***491 | 備取 8 |
39 | 繆o德 | H120***099 | 備取 9 |
40 | 楊o真 | V220***733 | 備取 10 |
41 | 王o川 | Y120***224 | 備取 11 |
42 | 林o壽 | F123***583 | 備取 12 |
43 | 陳o民 | H121***200 | 備取 13 |
44 | 林o宏 | H120***964 | 備取 14 |
45 | 吳o龍 | L122***913 | 備取 15 |
46 | 莊o鳳 | A220***794 | 備取 16 |
47 | 翁o玉 | Q221***963 | 備取 17 |
48 | 林o源 | Y120***229 | 備取 18 |
49 | 張o甯 | X120***124 | 備取 19 |
50 | 鄒o榮 | A121***949 | 備取 20 |
51 | 周o玲 | S220***376 | 備取 21 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: