| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方o又 | B121***706 | 正取 |
| 2 | 王o | K122***711 | 正取 |
| 3 | 王o修 | L123***514 | 正取 |
| 4 | 朱o毅 | F125***376 | 正取 |
| 5 | 何o澄 | Q122***962 | 正取 |
| 6 | 余o | A127***859 | 正取 |
| 7 | 李o全 | Q122***846 | 正取 |
| 8 | 林o綸 | L122***001 | 正取 |
| 9 | 邱o廉 | P122***637 | 正取 |
| 10 | 洪o謋 | E121***834 | 正取 |
| 11 | 唐o珉 | N126***466 | 正取 |
| 12 | 張o凱 | T122***972 | 正取 |
| 13 | 許o舜 | N124***965 | 正取 |
| 14 | 郭o仁 | T123***524 | 正取 |
| 15 | 陳o堂 | L121***719 | 正取 |
| 16 | 陳o銓 | B122***991 | 正取 |
| 17 | 陳o諠 | L125***297 | 正取 |
| 18 | 陳o元 | L124***547 | 正取 |
| 19 | 陳o瑜 | L125***916 | 正取 |
| 20 | 程o瑋 | P123***993 | 正取 |
| 21 | 黃o硯 | S124***552 | 正取 |
| 22 | 黃o淳 | E123***610 | 正取 |
| 23 | 黃o濤 | Q122***745 | 正取 |
| 24 | 黃o強 | B122***106 | 正取 |
| 25 | 賈o南 | J121***822 | 正取 |
| 26 | 廖o欽 | P122***772 | 正取 |
| 27 | 蔡o村 | T122***439 | 正取 |
| 28 | 蔡o清 | T123***205 | 正取 |
| 29 | 鍾o吉 | L122***588 | 正取 |
| 30 | 顏o志 | E121***006 | 正取 |
| 31 | 薛o農 | Q122***921 | 備取 1 |
| 32 | 洪o鈺 | S224***617 | 備取 2 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


