序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|
1 | 王o珊 | F226***714 | 正取 |
2 | 王o和 | U121***517 | 正取 |
3 | 何o有 | Q221***244 | 正取 |
4 | 吳o旺 | R120***260 | 正取 |
5 | 吳o璋 | D122***172 | 正取 |
6 | 吳o榮 | T120***817 | 正取 |
7 | 宋o崑 | T122***715 | 正取 |
8 | 李o常 | E124***993 | 正取 |
9 | 周o慧 | B220***875 | 正取 |
10 | 洪o哲 | R120***332 | 正取 |
11 | 曹o榮 | G120***043 | 正取 |
12 | 莊o華 | U120***141 | 正取 |
13 | 陳o梅 | F220***279 | 正取 |
14 | 陳o星 | F126***507 | 正取 |
15 | 陳o | Q123***551 | 正取 |
16 | 湯o榮 | U121***873 | 正取 |
17 | 黃o明 | D120***843 | 正取 |
18 | 黃o倫 | F123***127 | 正取 |
19 | 楊o嘉 | R124***551 | 正取 |
20 | 蔡o陞 | S123***101 | 正取 |
21 | 蔡o慶 | S123***907 | 正取 |
22 | 謝o楠 | S120***591 | 備取 1 |
23 | 楊o華 | Q203***563 | 備取 2 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數: