| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o輝 | E123***758 | 正取 |
| 2 | 古o旗 | H123***714 | 正取 |
| 3 | 呂o福 | U121***537 | 正取 |
| 4 | 李o銘 | K122***728 | 正取 |
| 5 | 邱o宏 | T126***730 | 正取 |
| 6 | 胡o帆 | H123***575 | 正取 |
| 7 | 徐o甬 | K122***756 | 正取 |
| 8 | 張o瑛 | J122***939 | 正取 |
| 9 | 張o琮 | E122***399 | 正取 |
| 10 | 張o隴 | O100***225 | 正取 |
| 11 | 張o東 | H123***901 | 正取 |
| 12 | 許o珠 | Q221***108 | 正取 |
| 13 | 許o城 | H125***783 | 正取 |
| 14 | 郭o偉 | S123***913 | 正取 |
| 15 | 游o傑 | L123***902 | 正取 |
| 16 | 黃o港 | H123***068 | 正取 |
| 17 | 黃o鈞 | W100***173 | 正取 |
| 18 | 黃o儒 | L122***325 | 正取 |
| 19 | 楊o毅 | A129***153 | 正取 |
| 20 | 楊o慶 | E122***777 | 正取 |
| 21 | 劉o隆 | K122***456 | 正取 |
| 22 | 賴o萌 | H123***779 | 正取 |
| 23 | 謝o雄 | H123***012 | 正取 |
| 24 | 蘇o華 | H123***382 | 正取 |
| 25 | 顧o東 | Q124***328 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


