| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o晹 | F125***347 | 正取 |
| 2 | 朱o緯 | S124***304 | 正取 |
| 3 | 朱o瑄 | E225***262 | 正取 |
| 4 | 吳o安 | H123***995 | 正取 |
| 5 | 李o | H121***336 | 正取 |
| 6 | 林o堯 | C121***697 | 正取 |
| 7 | 林o宇 | B123***598 | 正取 |
| 8 | 林o舜 | R123***673 | 正取 |
| 9 | 竺o筠 | H225***732 | 正取 |
| 10 | 洪o峰 | T123***495 | 正取 |
| 11 | 張o毓 | S123***383 | 正取 |
| 12 | 許o嘉 | G122***482 | 正取 |
| 13 | 湯o崴 | H125***104 | 正取 |
| 14 | 劉o睿 | K122***212 | 正取 |
| 15 | 黎o亮 | H125***015 | 正取 |
| 16 | 鍾o辰 | H125***173 | 正取 |
| 17 | 魏o語 | H125***392 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


