| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o吉 | J122***859 | 正取 |
| 2 | 王o程 | R123***744 | 正取 |
| 3 | 王o儀 | U121***554 | 正取 |
| 4 | 石o峻 | N124***558 | 正取 |
| 5 | 朱o然 | G121***626 | 正取 |
| 6 | 吳o育 | R124***996 | 正取 |
| 7 | 吳o華 | P123***931 | 正取 |
| 8 | 李o儒 | N124***445 | 正取 |
| 9 | 李o泰 | Q123***413 | 正取 |
| 10 | 李o文 | T123***174 | 正取 |
| 11 | 林o葳 | T123***522 | 正取 |
| 12 | 林o成 | N124***051 | 正取 |
| 13 | 林o凡 | U120***985 | 正取 |
| 14 | 邱o郁 | H123***763 | 正取 |
| 15 | 郭o成 | F125***227 | 正取 |
| 16 | 陳o溥 | F126***581 | 正取 |
| 17 | 陳o郎 | P122***645 | 正取 |
| 18 | 陳o頎 | R125***428 | 正取 |
| 19 | 費o明 | U121***886 | 正取 |
| 20 | 黃o道 | S123***353 | 正取 |
| 21 | 劉o博 | K120***264 | 正取 |
| 22 | 劉o成 | S123***123 | 正取 |
| 23 | 蕭o宇 | E124***839 | 正取 |
| 24 | 閻o諭 | G120***525 | 正取 |
| 25 | 羅o宏 | S124***119 | 正取 |
| 26 | 羅o澤 | H125***008 | 正取 |
| 27 | 羅o榮 | J120***154 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


