| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 何o民 | T123***194 | 正取 |
| 2 | 吳o棋 | P123***920 | 正取 |
| 3 | 吳o輝 | T123***056 | 正取 |
| 4 | 李o慶 | H124***292 | 正取 |
| 5 | 林o廷 | B122***030 | 正取 |
| 6 | 邱o德 | H124***732 | 正取 |
| 7 | 柯o傑 | Q123***275 | 正取 |
| 8 | 高o瑞 | F126***249 | 正取 |
| 9 | 張o澤 | F125***563 | 正取 |
| 10 | 陳o宗 | K122***781 | 正取 |
| 11 | 黃o煒 | T123***632 | 正取 |
| 12 | 黃o翔 | X120***328 | 正取 |
| 13 | 楊o | F225***830 | 正取 |
| 14 | 趙o輝 | A124***933 | 正取 |
| 15 | 劉o吉 | T123***500 | 正取 |
| 16 | 魯o諹 | F125***402 | 正取 |
| 17 | 賴o宏 | F127***748 | 正取 |
| 18 | 謝o宏 | K122***680 | 正取 |
| 19 | 鍾o斌 | K122***561 | 正取 |
| 20 | 簡o哲 | M122***363 | 正取 |
| 21 | 劉o仁 | F126***517 | 備取 1 |
| 22 | 賴o昌 | F121***356 | 備取 2 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


