| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o宜 | K122***277 | 正取 |
| 2 | 王o任 | E120***614 | 正取 |
| 3 | 李o玉 | E225***754 | 正取 |
| 4 | 李o揚 | S126***147 | 正取 |
| 5 | 孫o民 | A121***123 | 正取 |
| 6 | 張o紘 | F124***484 | 正取 |
| 7 | 許o偉 | X120***742 | 正取 |
| 8 | 陳o明 | U121***626 | 正取 |
| 9 | 陳o賢 | B122***787 | 正取 |
| 10 | 陳o呈 | E124***168 | 正取 |
| 11 | 章o威 | S123***780 | 正取 |
| 12 | 彭o明 | U121***318 | 正取 |
| 13 | 詹o翰 | B122***163 | 正取 |
| 14 | 蔡o延 | J121***083 | 正取 |
| 15 | 鄭o孟 | P122***234 | 正取 |
| 16 | 蕭o隆 | N123***990 | 正取 |
| 17 | 顏o佑 | X120***961 | 正取 |
| 18 | 蘇o任 | H125***847 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


