| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o櫻 | T223***386 | 正取 |
| 2 | 吳o育 | R123***252 | 正取 |
| 3 | 吳o秀 | G221***533 | 正取 |
| 4 | 呂o安 | K122***070 | 正取 |
| 5 | 呂o霖 | E123***867 | 正取 |
| 6 | 李o軒 | R123***614 | 正取 |
| 7 | 李o名 | P123***311 | 正取 |
| 8 | 李o銘 | N124***428 | 正取 |
| 9 | 易o柔 | E224***102 | 正取 |
| 10 | 林o煦 | F129***065 | 正取 |
| 11 | 林o芳 | P223***920 | 正取 |
| 12 | 林o宏 | F126***620 | 正取 |
| 13 | 林o輝 | Z100***316 | 正取 |
| 14 | 林o吾 | F127***647 | 正取 |
| 15 | 邱o鉅 | S123***948 | 正取 |
| 16 | 張o琪 | P220***042 | 正取 |
| 17 | 張o銘 | E122***372 | 正取 |
| 18 | 陳o林 | A127***283 | 正取 |
| 19 | 曾o傑 | H122***770 | 正取 |
| 20 | 游o汝 | G221***095 | 正取 |
| 21 | 湯o豪 | A124***540 | 正取 |
| 22 | 黃o儀 | N224***085 | 正取 |
| 23 | 黃o智 | P123***988 | 正取 |
| 24 | 趙o龍 | K121***113 | 正取 |
| 25 | 劉o毓 | T222***678 | 正取 |
| 26 | 賴o峻 | F126***762 | 正取 |
| 27 | 賴o宋 | H125***118 | 正取 |
| 28 | 羅o省 | H122***969 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


