| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江o揚 | I100***577 | 正取 |
| 2 | 吳o瑜 | S124***485 | 正取 |
| 3 | 吳o鈞 | H123***127 | 正取 |
| 4 | 李o學 | K120***916 | 正取 |
| 5 | 李o靜 | H222***492 | 正取 |
| 6 | 李o輯 | C121***740 | 正取 |
| 7 | 周o岳 | F126***953 | 正取 |
| 8 | 林o益 | A125***799 | 正取 |
| 9 | 林o毅 | A126***445 | 正取 |
| 10 | 林o哲 | H123***171 | 正取 |
| 11 | 林o庭 | K122***294 | 正取 |
| 12 | 邱o儒 | H124***452 | 正取 |
| 13 | 胡o德 | A124***978 | 正取 |
| 14 | 高o豪 | V121***230 | 正取 |
| 15 | 陳o章 | E123***305 | 正取 |
| 16 | 陳o良 | U121***032 | 正取 |
| 17 | 陳o偉 | A128***306 | 正取 |
| 18 | 黃o銘 | T124***300 | 正取 |
| 19 | 鄒o至 | T123***068 | 正取 |
| 20 | 廖o | F129***057 | 正取 |
| 21 | 潘o妏 | F227***482 | 正取 |
| 22 | 賴o佑 | N124***096 | 正取 |
| 23 | 賴o易 | L125***257 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


