| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乃o洹 | M122***439 | 正取 |
| 2 | 白o兒 | L125***304 | 正取 |
| 3 | 朱o明 | F125***432 | 正取 |
| 4 | 呂o彤 | F128***687 | 正取 |
| 5 | 李o | H121***336 | 正取 |
| 6 | 沈o樺 | P223***568 | 正取 |
| 7 | 林o樺 | L123***631 | 正取 |
| 8 | 侯o真 | Q222***048 | 正取 |
| 9 | 洪o忠 | E122***454 | 正取 |
| 10 | 馬o懋 | h122***383 | 正取 |
| 11 | 張o | A123***212 | 正取 |
| 12 | 許o紘 | H120***795 | 正取 |
| 13 | 陳o彬 | E123***757 | 正取 |
| 14 | 陳o強 | L122***494 | 正取 |
| 15 | 傅o虹 | H221***589 | 正取 |
| 16 | 童o珍 | H222***729 | 正取 |
| 17 | 廖o婷 | J222***445 | 正取 |
| 18 | 劉o仁 | F126***517 | 正取 |
| 19 | 鄭o旭 | R123***194 | 正取 |
| 20 | 鄭o心 | C121***250 | 正取 |
| 21 | 賴o宏 | T123***056 | 正取 |
| 22 | 謝o彤 | H224***512 | 正取 |
| 23 | 羅o仁 | E121***607 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


