| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱o怡 | F225***426 | 正取 |
| 2 | 江o遠 | F129***326 | 正取 |
| 3 | 何o儒 | M222***723 | 正取 |
| 4 | 吳o天 | B122***197 | 正取 |
| 5 | 吳o明 | S123***004 | 正取 |
| 6 | 李o勲 | H123***556 | 正取 |
| 7 | 林o霈 | M220***574 | 正取 |
| 8 | 邱o鈴 | A226***903 | 正取 |
| 9 | 邱o男 | H124***419 | 正取 |
| 10 | 韋o介 | T120***831 | 正取 |
| 11 | 徐o豪 | K122***276 | 正取 |
| 12 | 許o臻 | T123***789 | 正取 |
| 13 | 郭o娥 | Y220***575 | 正取 |
| 14 | 陳o仹 | T123***931 | 正取 |
| 15 | 曾o霖 | U120***122 | 正取 |
| 16 | 曾o軒 | J122***445 | 正取 |
| 17 | 黃o容 | F224***916 | 正取 |
| 18 | 楊o祥 | L123***794 | 正取 |
| 19 | 劉o鈴 | K221***726 | 正取 |
| 20 | 劉o偉 | R123***694 | 正取 |
| 21 | 鄭o豪 | H122***900 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


