| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 匡o萱 | E223***495 | 正取 |
| 2 | 吳o修 | L123***777 | 正取 |
| 3 | 呂o言 | B221***528 | 正取 |
| 4 | 李o麟 | H122***171 | 正取 |
| 5 | 汪o倫 | A129***681 | 正取 |
| 6 | 胡o強 | V120***722 | 正取 |
| 7 | 高o桐 | A121***407 | 正取 |
| 8 | 高o祥 | I100***388 | 正取 |
| 9 | 張o全 | S122***626 | 正取 |
| 10 | 張o愷 | P124***686 | 正取 |
| 11 | 張o慈 | F226***582 | 正取 |
| 12 | 陳o銓 | F120***336 | 正取 |
| 13 | 陳o雅 | U221***333 | 正取 |
| 14 | 黃o杰 | H124***851 | 正取 |
| 15 | 薛o玲 | F226***900 | 正取 |
| 16 | 温o筠 | V121***109 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


