| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o來 | W100***114 | 正取 |
| 2 | 王o明 | A125***450 | 正取 |
| 3 | 朱o銘 | S122***737 | 正取 |
| 4 | 吳o通 | F104***120 | 正取 |
| 5 | 呂o緯 | F130***371 | 正取 |
| 6 | 李o蓁 | C220***073 | 正取 |
| 7 | 李o宸 | S125***183 | 正取 |
| 8 | 李o弘 | E124***009 | 正取 |
| 9 | 李o廣 | J121***196 | 正取 |
| 10 | 李o鑫 | Z100***037 | 正取 |
| 11 | 杜o玉 | K221***142 | 正取 |
| 12 | 林o瑩 | U120***741 | 正取 |
| 13 | 林o伊 | F123***811 | 正取 |
| 14 | 林o紘 | A125***743 | 正取 |
| 15 | 邱o荏 | H125***577 | 正取 |
| 16 | 邱o隆 | T124***008 | 正取 |
| 17 | 高o德 | H123***561 | 正取 |
| 18 | 陳o恒 | F127***718 | 正取 |
| 19 | 陳o駿 | R120***367 | 正取 |
| 20 | 陳o安 | N124***199 | 正取 |
| 21 | 陳o驊 | K122***130 | 正取 |
| 22 | 游o男 | G121***336 | 正取 |
| 23 | 楊o龍 | F124***223 | 正取 |
| 24 | 趙o高 | F123***155 | 正取 |
| 25 | 劉o甄 | H224***215 | 正取 |
| 26 | 蔣o霖 | U121***073 | 正取 |
| 27 | 鄭o宜 | L123***203 | 正取 |
| 28 | 戴o軒 | J122***466 | 正取 |
| 29 | 謝o瑞 | N126***648 | 正取 |
| 30 | 蘇o鈞 | A129***470 | 正取 |
| 31 | 劉o麟 | F124***492 | 備取 1 |
| 32 | 黃o榮 | F131***122 | 備取 2 |
| 33 | 李o強 | H123***255 | 備取 3 |
| 34 | 劉o朝 | P121***776 | 備取 4 |
| 35 | 周o肊 | F125***249 | 備取 5 |
| 36 | 廖o新 | U121***341 | 備取 6 |
| 37 | 林o程 | H120***324 | 備取 7 |
| 38 | o蔡弘倫 | P120***818 | 備取 8 |
| 39 | 江o強 | H122***547 | 備取 9 |
| 40 | 簡o畯 | H123***910 | 備取 10 |
| 41 | 陳o婷 | N223***334 | 備取 11 |
| 42 | 許o河 | F124***874 | 備取 12 |
| 43 | 丁o益 | H124***864 | 備取 13 |
| 44 | 彭o平 | H122***369 | 備取 14 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


