| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o風 | N124***942 | 正取 |
| 2 | 王o凱 | F127***800 | 正取 |
| 3 | 朱o宇 | R125***566 | 正取 |
| 4 | 何o孝 | F129***522 | 正取 |
| 5 | 吳o杰 | A121***658 | 正取 |
| 6 | 吳o德 | H122***210 | 正取 |
| 7 | 呂o鵬 | V121***227 | 正取 |
| 8 | 李o齊 | H126***988 | 正取 |
| 9 | 林o緯 | F128***120 | 正取 |
| 10 | 林o然 | F130***568 | 正取 |
| 11 | 林o芫 | F227***882 | 正取 |
| 12 | 翁o凱 | Y120***122 | 正取 |
| 13 | 陳o凱 | H123***501 | 正取 |
| 14 | 陳o嫚 | O200***937 | 正取 |
| 15 | 陳o胤 | F128***063 | 正取 |
| 16 | 陳o滿 | H121***689 | 正取 |
| 17 | 劉o梵 | A127***432 | 正取 |
| 18 | 劉o宏 | U121***521 | 正取 |
| 19 | 劉o人 | C120***068 | 正取 |
| 20 | 樓o良 | U121***884 | 正取 |
| 21 | 蔡o程 | A131***313 | 正取 |
| 22 | 蕭o宏 | U121***341 | 正取 |
| 23 | 賴o廷 | L123***301 | 正取 |
| 24 | 顏o生 | F123***355 | 正取 |
| 25 | 魏o瑄 | H125***212 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


