| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伍o智 | E121***495 | 正取 |
| 2 | 向o偉 | H121***396 | 正取 |
| 3 | 朱o勝 | A133***702 | 正取 |
| 4 | 吳o生 | A122***549 | 正取 |
| 5 | 巫o鳳 | N225***861 | 正取 |
| 6 | 李o哲 | A121***459 | 正取 |
| 7 | 李o欣 | C221***029 | 正取 |
| 8 | 李o珊 | C220***007 | 正取 |
| 9 | 林o佑 | N123***595 | 正取 |
| 10 | 林o閎 | S122***424 | 正取 |
| 11 | 邱o昕 | H223***756 | 正取 |
| 12 | 倪o峯 | Q122***853 | 正取 |
| 13 | 許o育 | T120***192 | 正取 |
| 14 | 郭o緯 | R123***492 | 正取 |
| 15 | 陳o濤 | T123***181 | 正取 |
| 16 | 陳o薰 | J222***348 | 正取 |
| 17 | 陳o達 | H122***276 | 正取 |
| 18 | 陳o元 | A121***180 | 正取 |
| 19 | 楊o齊 | I100***371 | 正取 |
| 20 | 詹o松 | G120***094 | 正取 |
| 21 | 劉o偉 | N123***204 | 正取 |
| 22 | 劉o永 | H121***040 | 正取 |
| 23 | 賴o宇 | U122***809 | 正取 |
| 24 | 薛o玲 | F226***900 | 正取 |
| 25 | 簡o光 | V120***468 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


