| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛o嵩 | H125***786 | 正取 |
| 2 | 王o雄 | U121***382 | 正取 |
| 3 | 王o智 | F120***162 | 正取 |
| 4 | 王o浚 | Q124***746 | 正取 |
| 5 | 史o澔 | V121***688 | 正取 |
| 6 | 吳o文 | A126***085 | 正取 |
| 7 | 李o民 | P122***678 | 正取 |
| 8 | 李o德 | L123***330 | 正取 |
| 9 | 林o餘 | N123***279 | 正取 |
| 10 | 林o淇 | N226***550 | 正取 |
| 11 | 林o美 | G222***825 | 正取 |
| 12 | 徐o哲 | H120***468 | 正取 |
| 13 | 高o宇 | F121***043 | 正取 |
| 14 | 張o中 | F125***499 | 正取 |
| 15 | 張o怡 | L225***219 | 正取 |
| 16 | 陳o杰 | F123***605 | 正取 |
| 17 | 陳o勳 | L122***935 | 正取 |
| 18 | 陳o樺 | U120***995 | 正取 |
| 19 | 陳o瑋 | A229***435 | 正取 |
| 20 | 陳o翊 | U121***122 | 正取 |
| 21 | 陳o文 | F126***062 | 正取 |
| 22 | 喻o寶 | H121***631 | 正取 |
| 23 | 黃o昌 | E122***724 | 正取 |
| 24 | 楊o安 | F129***212 | 正取 |
| 25 | 葛o峯 | S120***139 | 正取 |
| 26 | 劉o華 | F129***776 | 正取 |
| 27 | 鄭o彰 | T121***087 | 正取 |
| 28 | 戴o鑫 | H121***591 | 正取 |
| 29 | 戴o彬 | T122***125 | 正取 |
| 30 | 謝o德 | F102***543 | 正取 |
| 31 | 鍾o賢 | H124***712 | 正取 |
| 32 | 簡o騏 | H122***038 | 正取 |
| 33 | 蘇o榮 | E125***051 | 正取 |
| 34 | 龎o宇 | H124***557 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


