| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | o庭瑄 | N220***913 | 正取 |
| 2 | 王o傑 | W100***256 | 正取 |
| 3 | 杜o坤 | F125***420 | 正取 |
| 4 | 林o玫 | P220***628 | 正取 |
| 5 | 侯o騰 | A120***662 | 正取 |
| 6 | 張o仕 | H121***518 | 正取 |
| 7 | 梁o信 | M120***783 | 正取 |
| 8 | 郭o基 | C120***763 | 正取 |
| 9 | 郭o廷 | F129***466 | 正取 |
| 10 | 陳o晴 | F223***674 | 正取 |
| 11 | 陳o君 | A221***211 | 正取 |
| 12 | 陳o安 | E124***697 | 正取 |
| 13 | 陳o銘 | F130***006 | 正取 |
| 14 | 陳o智 | F224***069 | 正取 |
| 15 | 陳o祥 | F130***661 | 正取 |
| 16 | 陳o禎 | B221***764 | 正取 |
| 17 | 黃o茹 | E222***282 | 正取 |
| 18 | 楊o義 | A123***206 | 正取 |
| 19 | 董o霆 | A131***550 | 正取 |
| 20 | 賈o堯 | A126***543 | 正取 |
| 21 | 趙o信 | T120***500 | 正取 |
| 22 | 劉o昌 | T121***006 | 正取 |
| 23 | 歐o良 | V121***525 | 正取 |
| 24 | 蔡o穎 | W100***435 | 正取 |
| 25 | 鄭o國 | F122***153 | 正取 |
| 26 | 盧o宏 | F120***376 | 正取 |
| 27 | 戴o宇 | J122***820 | 正取 |
| 28 | 鍾o坤 | A121***824 | 正取 |
| 29 | 藍o美 | T220***590 | 正取 |
| 30 | 蘇o菊 | A223***253 | 正取 |
| 31 | 呂o言 | B221***528 | 備取 1 |
| 32 | 邱o翔 | A126***158 | 備取 2 |
| 33 | 王o弘 | F121***029 | 備取 3 |
| 34 | 黃o威 | Y220***648 | 備取 4 |
| 35 | 柯o威 | F121***961 | 備取 5 |
| 36 | 鄒o榮 | A121***949 | 備取 6 |
| 37 | 李o成 | A120***731 | 備取 7 |
| 38 | 方o煌 | B120***080 | 備取 8 |
| 39 | 楊o宇 | A123***176 | 備取 9 |
| 40 | 鄭o聖 | C120***653 | 備取 10 |
| 41 | 李o博 | F129***560 | 備取 11 |
| 42 | 徐o博 | B121***521 | 備取 12 |
| 43 | 寧o倫 | B221***637 | 備取 13 |
| 44 | 廖o慧 | F220***293 | 備取 14 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


