| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | o榮華 | H122***514 | 正取 |
| 2 | o庭瑄 | N220***913 | 正取 |
| 3 | 吳o清 | N122***102 | 正取 |
| 4 | 李o權 | L125***137 | 正取 |
| 5 | 李o哲 | L120***417 | 正取 |
| 6 | 李o世 | X120***323 | 正取 |
| 7 | 周o如 | L223***948 | 正取 |
| 8 | 林o晟 | L124***353 | 正取 |
| 9 | 林o圻 | F126***055 | 正取 |
| 10 | 林o良 | B120***678 | 正取 |
| 11 | 林o志 | A122***382 | 正取 |
| 12 | 施o隣 | A128***173 | 正取 |
| 13 | 張o鐸 | L120***185 | 正取 |
| 14 | 莊o偉 | E123***237 | 正取 |
| 15 | 陳o華 | Q122***983 | 正取 |
| 16 | 陳o元 | L125***085 | 正取 |
| 17 | 陳o君 | M222***685 | 正取 |
| 18 | 傅o升 | N120***783 | 正取 |
| 19 | 曾o瑜 | L220***957 | 正取 |
| 20 | 黃o隆 | N122***308 | 正取 |
| 21 | 蔡o城 | E122***654 | 正取 |
| 22 | 盧o辰 | M121***168 | 正取 |
| 23 | 賴o汝 | B222***890 | 正取 |
| 24 | 謝o城 | N122***398 | 正取 |
| 25 | 簡o明 | T122***821 | 正取 |
| 26 | 魏o晴 | E222***902 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


