| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱o蘋 | T222***731 | 正取 |
| 2 | 李o育 | T120***423 | 正取 |
| 3 | 李o倫 | N120***941 | 正取 |
| 4 | 邱o雄 | T122***553 | 正取 |
| 5 | 邱o華 | T222***577 | 正取 |
| 6 | 段o雯 | T222***535 | 正取 |
| 7 | 張o豪 | Q122***303 | 正取 |
| 8 | 郭o梵 | P223***903 | 正取 |
| 9 | 陳o男 | T122***982 | 正取 |
| 10 | 陳o仲 | R124***907 | 正取 |
| 11 | 楊o華 | Q203***563 | 正取 |
| 12 | 廖o得 | S121***541 | 正取 |
| 13 | 劉o妍 | A226***575 | 正取 |
| 14 | 蔣o憲 | T124***305 | 正取 |
| 15 | 盧o逸 | T121***425 | 正取 |
| 16 | 謝o清 | N123***278 | 正取 |
| 17 | 蘇o瑜 | S124***419 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


