| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁o誠 | F128***017 | 正取 |
| 2 | 王o童 | F125***012 | 正取 |
| 3 | 李o甄 | L225***039 | 正取 |
| 4 | 姚o元 | P123***696 | 正取 |
| 5 | 徐o鐘 | F128***840 | 正取 |
| 6 | 崔o溥 | Q120***002 | 正取 |
| 7 | 許o晨 | L124***024 | 正取 |
| 8 | 許o豪 | L125***760 | 正取 |
| 9 | 陳o發 | N123***415 | 正取 |
| 10 | 陳o鴻 | L121***208 | 正取 |
| 11 | 陳o蓁 | T224***785 | 正取 |
| 12 | 陳o國 | N123***180 | 正取 |
| 13 | 黃o聖 | L122***777 | 正取 |
| 14 | 楊o峯 | L120***272 | 正取 |
| 15 | 廖o瑋 | F129***992 | 正取 |
| 16 | 蔡o城 | E122***654 | 正取 |
| 17 | 蔡o成 | D121***560 | 正取 |
| 18 | 鄭o政 | X120***146 | 正取 |
| 19 | 盧o德 | K121***711 | 正取 |
| 20 | 賴o明 | U100***735 | 正取 |
| 21 | 戴o南 | R123***084 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


