| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o恩 | T123***281 | 正取 |
| 2 | 石o豪 | E122***548 | 正取 |
| 3 | 朱o文 | S120***885 | 正取 |
| 4 | 何o浤 | S123***482 | 正取 |
| 5 | 吳o彬 | S123***192 | 正取 |
| 6 | 吳o億 | E123***114 | 正取 |
| 7 | 呂o霖 | V121***690 | 正取 |
| 8 | 李o青 | S123***942 | 正取 |
| 9 | 汪o澔 | E123***028 | 正取 |
| 10 | 周o龍 | S125***190 | 正取 |
| 11 | 邱o豪 | Q123***746 | 正取 |
| 12 | 邱o禹 | R123***496 | 正取 |
| 13 | 徐o宏 | T120***743 | 正取 |
| 14 | 高o雄 | T123***143 | 正取 |
| 15 | 涂o賓 | E121***100 | 正取 |
| 16 | 郭o勝 | T120***742 | 正取 |
| 17 | 陳o彬 | X120***486 | 正取 |
| 18 | 陳o年 | E122***661 | 正取 |
| 19 | 陳o安 | V120***217 | 正取 |
| 20 | 陳o翔 | S123***643 | 正取 |
| 21 | 陳o光 | T123***533 | 正取 |
| 22 | 曾o銘 | T122***805 | 正取 |
| 23 | 曾o樺 | E123***125 | 正取 |
| 24 | 黃o昌 | K122***250 | 正取 |
| 25 | 黃o維 | E122***716 | 正取 |
| 26 | 黃o斌 | D121***352 | 正取 |
| 27 | 楊o民 | T123***974 | 正取 |
| 28 | 潘o銚 | T121***929 | 正取 |
| 29 | 鄭o立 | T122***356 | 正取 |
| 30 | 蘇o生 | E123***281 | 正取 |
| 31 | 戴o青 | T122***482 | 備取 1 |
| 32 | 康o | D122***545 | 備取 2 |
| 33 | 黃o斌 | F124***739 | 備取 3 |
| 34 | 朱o雄 | A123***951 | 備取 4 |
| 35 | 王o丞 | R120***977 | 備取 5 |
| 36 | 翁o鴻 | T124***585 | 備取 6 |
| 37 | 劉o龍 | E120***059 | 備取 7 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


