| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o榛 | L220***646 | 正取 |
| 2 | 王o慈 | H120***708 | 正取 |
| 3 | 呂o珍 | H220***671 | 正取 |
| 4 | 李o志 | H120***346 | 正取 |
| 5 | 李o紅 | N220***403 | 正取 |
| 6 | 李o慎 | H220***819 | 正取 |
| 7 | 李o婕 | H223***845 | 正取 |
| 8 | 周o玲 | V220***674 | 正取 |
| 9 | 林o保 | E120***271 | 正取 |
| 10 | 林o林 | H124***620 | 正取 |
| 11 | 邱o儒 | H124***452 | 正取 |
| 12 | 姜o文 | S124***518 | 正取 |
| 13 | 胡o善 | F128***541 | 正取 |
| 14 | 袁o志 | F125***097 | 正取 |
| 15 | 張o端 | A124***808 | 正取 |
| 16 | 張o運 | H120***709 | 正取 |
| 17 | 莊o馨 | H220***903 | 正取 |
| 18 | 郭o豪 | U120***129 | 正取 |
| 19 | 陳o煌 | H121***368 | 正取 |
| 20 | 陳o良 | A120***755 | 正取 |
| 21 | 楊o雅 | F223***766 | 正取 |
| 22 | 楊o騰 | P123***505 | 正取 |
| 23 | 楓o國 | K121***904 | 正取 |
| 24 | 劉o忠 | H120***500 | 正取 |
| 25 | 劉o木 | K120***337 | 正取 |
| 26 | 蕭o財 | H122***776 | 正取 |
| 27 | 賴o蓉 | A220***842 | 正取 |
| 28 | 賴o侑 | J122***112 | 正取 |
| 29 | 薛o玲 | F226***900 | 正取 |
| 30 | 謝o城 | N122***398 | 正取 |
| 31 | 許o蘭 | C220***318 | 備取 1 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


