| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o穎 | E123***131 | 正取 |
| 2 | 石o彰 | S120***980 | 正取 |
| 3 | 呂o原 | D121***906 | 正取 |
| 4 | 周o楷 | T123***534 | 正取 |
| 5 | 林o文 | T224***164 | 正取 |
| 6 | 林o穗 | M221***321 | 正取 |
| 7 | 邱o群 | S125***610 | 正取 |
| 8 | 洪o雄 | S123***090 | 正取 |
| 9 | 洪o聲 | X120***765 | 正取 |
| 10 | 郭o明 | S122***809 | 正取 |
| 11 | 陳o義 | D120***576 | 正取 |
| 12 | 陳o勝 | A125***548 | 正取 |
| 13 | 黃o和 | T122***594 | 正取 |
| 14 | 黃o銘 | T124***300 | 正取 |
| 15 | 黃o文 | S121***156 | 正取 |
| 16 | 黃o海 | R122***761 | 正取 |
| 17 | 楊o原 | R122***517 | 正取 |
| 18 | 鄒o彝 | E122***280 | 正取 |
| 19 | 蔣o仁 | E120***838 | 正取 |
| 20 | 蘇o榮 | S122***340 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


