| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o凱 | L125***736 | 正取 |
| 2 | 吳o偉 | M122***734 | 正取 |
| 3 | 李o翰 | L124***048 | 正取 |
| 4 | 李o芳 | B123***100 | 正取 |
| 5 | 林o志 | L122***032 | 正取 |
| 6 | 張o嘉 | F126***793 | 正取 |
| 7 | 張o富 | B122***004 | 正取 |
| 8 | 許o晨 | L124***024 | 正取 |
| 9 | 黃o或 | M123***428 | 正取 |
| 10 | 黃o哲 | L123***143 | 正取 |
| 11 | 劉o鴻 | L125***933 | 正取 |
| 12 | 謝o秋 | L124***517 | 正取 |
| 13 | 謝o振 | C121***730 | 正取 |
| 14 | 簡o哲 | M122***271 | 正取 |
| 15 | 王o德 | B123***375 | 不錄取 |
| 16 | 朱o裕 | N123***802 | 不錄取 |
| 17 | 江o仕 | Q124***198 | 不錄取 |
| 18 | 何o博 | R122***287 | 不錄取 |
| 19 | 吳o儒 | M122***313 | 不錄取 |
| 20 | 吳o磊 | B123***380 | 不錄取 |
| 21 | 吳o安 | K122***361 | 不錄取 |
| 22 | 沈o宗 | N120***936 | 不錄取 |
| 23 | 林o昌 | L124***162 | 不錄取 |
| 24 | 柯o憲 | R123***372 | 不錄取 |
| 25 | 洪o綸 | M121***344 | 不錄取 |
| 26 | 洪o愷 | N126***867 | 不錄取 |
| 27 | 洪o佑 | L125***451 | 不錄取 |
| 28 | 胡o | L125***778 | 不錄取 |
| 29 | 馬o仁 | S122***070 | 不錄取 |
| 30 | 張o鈞 | L123***684 | 不錄取 |
| 31 | 許o宇 | L125***741 | 不錄取 |
| 32 | 許o元 | T122***086 | 不錄取 |
| 33 | 陳o剛 | M122***070 | 不錄取 |
| 34 | 陳o漢 | B121***428 | 不錄取 |
| 35 | 陳o瑀 | B123***035 | 不錄取 |
| 36 | 曾o君 | L224***292 | 不錄取 |
| 37 | 曾o淵 | M122***027 | 不錄取 |
| 38 | 黃o硯 | F125***201 | 不錄取 |
| 39 | 黃o鴻 | N124***366 | 不錄取 |
| 40 | 楊o齊 | L122***227 | 不錄取 |
| 41 | 詹o | N126***218 | 不錄取 |
| 42 | 鄒o儀 | D221***254 | 不錄取 |
| 43 | 劉o成 | B122***583 | 不錄取 |
| 44 | 劉o顯 | F127***891 | 不錄取 |
| 45 | 謝o山 | N123***123 | 不錄取 |
| 46 | 簡o伶 | M222***107 | 不錄取 |
| 47 | 蘇o宏 | E124***778 | 不錄取 |
| 48 | 蘇o祥 | E124***406 | 不錄取 |
| 49 | 龔o堯 | B123***512 | 不錄取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


