| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱o文 | F129***979 | 正取 |
| 2 | 江o勲 | A125***369 | 正取 |
| 3 | 柯o彥 | N124***851 | 正取 |
| 4 | 徐o瑄 | J123***229 | 正取 |
| 5 | 高o紘 | X120***475 | 正取 |
| 6 | 郭o綸 | A128***540 | 正取 |
| 7 | 黃o慶 | F130***192 | 正取 |
| 8 | 楊o錡 | N123***160 | 正取 |
| 9 | 楊o皓 | N125***590 | 正取 |
| 10 | 董o智 | A129***855 | 正取 |
| 11 | 丁o崴 | F128***014 | 不錄取 |
| 12 | 江o仁 | C120***215 | 不錄取 |
| 13 | 呂o正 | V121***003 | 不錄取 |
| 14 | 李o杉 | A128***220 | 不錄取 |
| 15 | 林o賢 | J121***131 | 不錄取 |
| 16 | 林o丞 | F130***736 | 不錄取 |
| 17 | 邱o生 | J122***663 | 不錄取 |
| 18 | 張o賓 | F130***768 | 不錄取 |
| 19 | 張o雄 | R120***692 | 不錄取 |
| 20 | 梁o毓 | N121***277 | 不錄取 |
| 21 | 許o銘 | H125***836 | 不錄取 |
| 22 | 陳o池 | N224***958 | 不錄取 |
| 23 | 陳o宇 | A130***193 | 不錄取 |
| 24 | 陳o睿 | N125***654 | 不錄取 |
| 25 | 陳o銘 | J120***702 | 不錄取 |
| 26 | 彭o宏 | J121***439 | 不錄取 |
| 27 | 曾o瑋 | A125***195 | 不錄取 |
| 28 | 黃o宏 | J120***122 | 不錄取 |
| 29 | 葉o宏 | G120***970 | 不錄取 |
| 30 | 劉o麟 | F124***492 | 不錄取 |
| 31 | 蔡o昇 | F123***419 | 不錄取 |
| 32 | 鄭o呈 | B120***608 | 不錄取 |
| 33 | 鄭o福 | A121***581 | 不錄取 |
| 34 | 鄧o宏 | F129***471 | 不錄取 |
| 35 | 蕭o翔 | A127***328 | 不錄取 |
| 36 | 賴o程 | N126***859 | 不錄取 |
| 37 | 謝o憲 | N123***142 | 不錄取 |
| 38 | 闕o瀛 | F128***982 | 不錄取 |
| 39 | 蘇o慧 | F229***815 | 不錄取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


